股票複利計算器
更改語言及貨幣顯示,不進行匯率換算。
稅前回報率 144.86%稅後回報率 144.86%
資產增長走勢
假設資產累計供款本金
期間計算明細
初始投資 HK
0,000,000 · 追加供款 0 次
↔ 左右捲動表格可查看其餘項目。
| 期間 | 供款金額 | 本期淨收益(稅後) | 累計淨收益(稅後) | 稅前累計回報率 | 稅後累計回報率 | 稅前估值 | 預計稅項 | 稅後資產 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始 | — | HK$0 | HK$0 | 0.00% | 0.00% | HK$10,000,000 | HK$0 | HK$10,000,000 |
| 1日 | — | HK$100,000 | HK$100,000 | 1.00% | 1.00% | HK$10,100,000 | HK$0 | HK$10,100,000 |
| 2日 | — | HK$101,000 | HK$201,000 | 2.01% | 2.01% | HK$10,201,000 | HK$0 | HK$10,201,000 |
| 3日 | — | HK$102,010 | HK$303,010 | 3.03% | 3.03% | HK$10,303,010 | HK$0 | HK$10,303,010 |
| 4日 | — | HK$103,030 | HK$406,040 | 4.06% | 4.06% | HK$10,406,040 | HK$0 | HK$10,406,040 |
| 5日 | — | HK$104,060 | HK$510,101 | 5.10% | 5.10% | HK$10,510,101 | HK$0 | HK$10,510,101 |
| 6日 | — | HK$105,101 | HK$615,202 | 6.15% | 6.15% | HK$10,615,202 | HK$0 | HK$10,615,202 |
| 7日 | — | HK$106,152 | HK$721,354 | 7.21% | 7.21% | HK$10,721,354 | HK$0 | HK$10,721,354 |
| 8日 | — | HK$107,214 | HK$828,567 | 8.29% | 8.29% | HK$10,828,567 | HK$0 | HK$10,828,567 |
| 9日 | — | HK$108,286 | HK$936,853 | 9.37% | 9.37% | HK$10,936,853 | HK$0 | HK$10,936,853 |
| 10日 | — | HK$109,369 | HK$1,046,221 | 10.46% | 10.46% | HK$11,046,221 | HK$0 | HK$11,046,221 |
| 11日 | — | HK$110,462 | HK$1,156,683 | 11.57% | 11.57% | HK$11,156,683 | HK$0 | HK$11,156,683 |
| 12日 | — | HK$111,567 | HK$1,268,250 | 12.68% | 12.68% | HK$11,268,250 | HK$0 | HK$11,268,250 |
| 13日 | — | HK$112,683 | HK$1,380,933 | 13.81% | 13.81% | HK$11,380,933 | HK$0 | HK$11,380,933 |
| 14日 | — | HK$113,809 | HK$1,494,742 | 14.95% | 14.95% | HK$11,494,742 | HK$0 | HK$11,494,742 |
| 15日 | — | HK$114,947 | HK$1,609,690 | 16.10% | 16.10% | HK$11,609,690 | HK$0 | HK$11,609,690 |
| 16日 | — | HK$116,097 | HK$1,725,786 | 17.26% | 17.26% | HK$11,725,786 | HK$0 | HK$11,725,786 |
| 17日 | — | HK$117,258 | HK$1,843,044 | 18.43% | 18.43% | HK$11,843,044 | HK$0 | HK$11,843,044 |
| 18日 | — | HK$118,430 | HK$1,961,475 | 19.61% | 19.61% | HK$11,961,475 | HK$0 | HK$11,961,475 |
| 19日 | — | HK$119,615 | HK$2,081,090 | 20.81% | 20.81% | HK$12,081,090 | HK$0 | HK$12,081,090 |
| 20日 | — | HK$120,811 | HK$2,201,900 | 22.02% | 22.02% | HK$12,201,900 | HK$0 | HK$12,201,900 |
| 21日 | — | HK$122,019 | HK$2,323,919 | 23.24% | 23.24% | HK$12,323,919 | HK$0 | HK$12,323,919 |
| 22日 | — | HK$123,239 | HK$2,447,159 | 24.47% | 24.47% | HK$12,447,159 | HK$0 | HK$12,447,159 |
| 23日 | — | HK$124,472 | HK$2,571,630 | 25.72% | 25.72% | HK$12,571,630 | HK$0 | HK$12,571,630 |
| 24日 | — | HK$125,716 | HK$2,697,346 | 26.97% | 26.97% | HK$12,697,346 | HK$0 | HK$12,697,346 |
| 25日 | — | HK$126,973 | HK$2,824,320 | 28.24% | 28.24% | HK$12,824,320 | HK$0 | HK$12,824,320 |
| 26日 | — | HK$128,243 | HK$2,952,563 | 29.53% | 29.53% | HK$12,952,563 | HK$0 | HK$12,952,563 |
| 27日 | — | HK$129,526 | HK$3,082,089 | 30.82% | 30.82% | HK$13,082,089 | HK$0 | HK$13,082,089 |
| 28日 | — | HK$130,821 | HK$3,212,910 | 32.13% | 32.13% | HK$13,212,910 | HK$0 | HK$13,212,910 |
| 29日 | — | HK$132,129 | HK$3,345,039 | 33.45% | 33.45% | HK$13,345,039 | HK$0 | HK$13,345,039 |
| 30日 | — | HK$133,450 | HK$3,478,489 | 34.78% | 34.78% | HK$13,478,489 | HK$0 | HK$13,478,489 |
| 31日 | — | HK$134,785 | HK$3,613,274 | 36.13% | 36.13% | HK$13,613,274 | HK$0 | HK$13,613,274 |
| 32日 | — | HK$136,133 | HK$3,749,407 | 37.49% | 37.49% | HK$13,749,407 | HK$0 | HK$13,749,407 |
| 33日 | — | HK$137,494 | HK$3,886,901 | 38.87% | 38.87% | HK$13,886,901 | HK$0 | HK$13,886,901 |
| 34日 | — | HK$138,869 | HK$4,025,770 | 40.26% | 40.26% | HK$14,025,770 | HK$0 | HK$14,025,770 |
| 35日 | — | HK$140,258 | HK$4,166,028 | 41.66% | 41.66% | HK$14,166,028 | HK$0 | HK$14,166,028 |
| 36日 | — | HK$141,660 | HK$4,307,688 | 43.08% | 43.08% | HK$14,307,688 | HK$0 | HK$14,307,688 |
| 37日 | — | HK$143,077 | HK$4,450,765 | 44.51% | 44.51% | HK$14,450,765 | HK$0 | HK$14,450,765 |
| 38日 | — | HK$144,508 | HK$4,595,272 | 45.95% | 45.95% | HK$14,595,272 | HK$0 | HK$14,595,272 |
| 39日 | — | HK$145,953 | HK$4,741,225 | 47.41% | 47.41% | HK$14,741,225 | HK$0 | HK$14,741,225 |
| 40日 | — | HK$147,412 | HK$4,888,637 | 48.89% | 48.89% | HK$14,888,637 | HK$0 | HK$14,888,637 |
| 41日 | — | HK$148,886 | HK$5,037,524 | 50.38% | 50.38% | HK$15,037,524 | HK$0 | HK$15,037,524 |
| 42日 | — | HK$150,375 | HK$5,187,899 | 51.88% | 51.88% | HK$15,187,899 | HK$0 | HK$15,187,899 |
| 43日 | — | HK$151,879 | HK$5,339,778 | 53.40% | 53.40% | HK$15,339,778 | HK$0 | HK$15,339,778 |
| 44日 | — | HK$153,398 | HK$5,493,176 | 54.93% | 54.93% | HK$15,493,176 | HK$0 | HK$15,493,176 |
| 45日 | — | HK$154,932 | HK$5,648,107 | 56.48% | 56.48% | HK$15,648,107 | HK$0 | HK$15,648,107 |
| 46日 | — | HK$156,481 | HK$5,804,589 | 58.05% | 58.05% | HK$15,804,589 | HK$0 | HK$15,804,589 |
| 47日 | — | HK$158,046 | HK$5,962,634 | 59.63% | 59.63% | HK$15,962,634 | HK$0 | HK$15,962,634 |
| 48日 | — | HK$159,626 | HK$6,122,261 | 61.22% | 61.22% | HK$16,122,261 | HK$0 | HK$16,122,261 |
| 49日 | — | HK$161,223 | HK$6,283,483 | 62.83% | 62.83% | HK$16,283,483 | HK$0 | HK$16,283,483 |
| 50日 | — | HK$162,835 | HK$6,446,318 | 64.46% | 64.46% | HK$16,446,318 | HK$0 | HK$16,446,318 |
| 51日 | — | HK$164,463 | HK$6,610,781 | 66.11% | 66.11% | HK$16,610,781 | HK$0 | HK$16,610,781 |
| 52日 | — | HK$166,108 | HK$6,776,889 | 67.77% | 67.77% | HK$16,776,889 | HK$0 | HK$16,776,889 |
| 53日 | — | HK$167,769 | HK$6,944,658 | 69.45% | 69.45% | HK$16,944,658 | HK$0 | HK$16,944,658 |
| 54日 | — | HK$169,447 | HK$7,114,105 | 71.14% | 71.14% | HK$17,114,105 | HK$0 | HK$17,114,105 |
| 55日 | — | HK$171,141 | HK$7,285,246 | 72.85% | 72.85% | HK$17,285,246 | HK$0 | HK$17,285,246 |
| 56日 | — | HK$172,852 | HK$7,458,098 | 74.58% | 74.58% | HK$17,458,098 | HK$0 | HK$17,458,098 |
| 57日 | — | HK$174,581 | HK$7,632,679 | 76.33% | 76.33% | HK$17,632,679 | HK$0 | HK$17,632,679 |
| 58日 | — | HK$176,327 | HK$7,809,006 | 78.09% | 78.09% | HK$17,809,006 | HK$0 | HK$17,809,006 |
| 59日 | — | HK$178,090 | HK$7,987,096 | 79.87% | 79.87% | HK$17,987,096 | HK$0 | HK$17,987,096 |
| 60日 | — | HK$179,871 | HK$8,166,967 | 81.67% | 81.67% | HK$18,166,967 | HK$0 | HK$18,166,967 |
| 61日 | — | HK$181,670 | HK$8,348,637 | 83.49% | 83.49% | HK$18,348,637 | HK$0 | HK$18,348,637 |
| 62日 | — | HK$183,486 | HK$8,532,123 | 85.32% | 85.32% | HK$18,532,123 | HK$0 | HK$18,532,123 |
| 63日 | — | HK$185,321 | HK$8,717,444 | 87.17% | 87.17% | HK$18,717,444 | HK$0 | HK$18,717,444 |
| 64日 | — | HK$187,174 | HK$8,904,619 | 89.05% | 89.05% | HK$18,904,619 | HK$0 | HK$18,904,619 |
| 65日 | — | HK$189,046 | HK$9,093,665 | 90.94% | 90.94% | HK$19,093,665 | HK$0 | HK$19,093,665 |
| 66日 | — | HK$190,937 | HK$9,284,602 | 92.85% | 92.85% | HK$19,284,602 | HK$0 | HK$19,284,602 |
| 67日 | — | HK$192,846 | HK$9,477,448 | 94.77% | 94.77% | HK$19,477,448 | HK$0 | HK$19,477,448 |
| 68日 | — | HK$194,774 | HK$9,672,222 | 96.72% | 96.72% | HK$19,672,222 | HK$0 | HK$19,672,222 |
| 69日 | — | HK$196,722 | HK$9,868,944 | 98.69% | 98.69% | HK$19,868,944 | HK$0 | HK$19,868,944 |
| 70日 | — | HK$198,689 | HK$10,067,634 | 100.68% | 100.68% | HK$20,067,634 | HK$0 | HK$20,067,634 |
| 71日 | — | HK$200,676 | HK$10,268,310 | 102.68% | 102.68% | HK$20,268,310 | HK$0 | HK$20,268,310 |
| 72日 | — | HK$202,683 | HK$10,470,993 | 104.71% | 104.71% | HK$20,470,993 | HK$0 | HK$20,470,993 |
| 73日 | — | HK$204,710 | HK$10,675,703 | 106.76% | 106.76% | HK$20,675,703 | HK$0 | HK$20,675,703 |
| 74日 | — | HK$206,757 | HK$10,882,460 | 108.82% | 108.82% | HK$20,882,460 | HK$0 | HK$20,882,460 |
| 75日 | — | HK$208,825 | HK$11,091,285 | 110.91% | 110.91% | HK$21,091,285 | HK$0 | HK$21,091,285 |
| 76日 | — | HK$210,913 | HK$11,302,198 | 113.02% | 113.02% | HK$21,302,198 | HK$0 | HK$21,302,198 |
| 77日 | — | HK$213,022 | HK$11,515,220 | 115.15% | 115.15% | HK$21,515,220 | HK$0 | HK$21,515,220 |
| 78日 | — | HK$215,152 | HK$11,730,372 | 117.30% | 117.30% | HK$21,730,372 | HK$0 | HK$21,730,372 |
| 79日 | — | HK$217,304 | HK$11,947,675 | 119.48% | 119.48% | HK$21,947,675 | HK$0 | HK$21,947,675 |
| 80日 | — | HK$219,477 | HK$12,167,152 | 121.67% | 121.67% | HK$22,167,152 | HK$0 | HK$22,167,152 |
| 81日 | — | HK$221,672 | HK$12,388,824 | 123.89% | 123.89% | HK$22,388,824 | HK$0 | HK$22,388,824 |
| 82日 | — | HK$223,888 | HK$12,612,712 | 126.13% | 126.13% | HK$22,612,712 | HK$0 | HK$22,612,712 |
| 83日 | — | HK$226,127 | HK$12,838,839 | 128.39% | 128.39% | HK$22,838,839 | HK$0 | HK$22,838,839 |
| 84日 | — | HK$228,388 | HK$13,067,227 | 130.67% | 130.67% | HK$23,067,227 | HK$0 | HK$23,067,227 |
| 85日 | — | HK$230,672 | HK$13,297,900 | 132.98% | 132.98% | HK$23,297,900 | HK$0 | HK$23,297,900 |
| 86日 | — | HK$232,979 | HK$13,530,879 | 135.31% | 135.31% | HK$23,530,879 | HK$0 | HK$23,530,879 |
| 87日 | — | HK$235,309 | HK$13,766,187 | 137.66% | 137.66% | HK$23,766,187 | HK$0 | HK$23,766,187 |
| 88日 | — | HK$237,662 | HK$14,003,849 | 140.04% | 140.04% | HK$24,003,849 | HK$0 | HK$24,003,849 |
| 89日 | — | HK$240,038 | HK$14,243,888 | 142.44% | 142.44% | HK$24,243,888 | HK$0 | HK$24,243,888 |
| 90日 | — | HK$242,439 | HK$14,486,327 | 144.86% | 144.86% | HK$24,486,327 | HK$0 | HK$24,486,327 |
目前沒有計算明細。請檢查輸入並重新計算。
計算方法
期末資產 = 期初資產 × (1 + 每期回報率) + 本期供款
稅前累計回報率 = (稅前估值 − 累計供款本金) ÷ 累計供款本金 × 100
稅後累計回報率 = 稅後淨收益 ÷ 累計供款本金 × 100
先套用情境報酬率或損失率,再加入當期投入。稅額依累計正淨利估算,可能與實際課稅不同。
常見問題
複利結果如何計算?
每期先對期初資產套用輸入的回報率,再加上該期供款並結轉至下一期。
累計回報率如何計算?
累計收益除以截至該時點的累計供款本金。追加供款亦會計入累計供款金額。
計算結果能預測實際投資回報嗎?
依輸入盈虧模式進行教學模擬,不預測或保證實際投資成果。
依輸入盈虧模式進行教學模擬,不預測或保證實際投資成果。