주식 복리 계산기
언어·통화 표시 변경: 환율 환산은 하지 않습니다.
세전 144.86%세후 144.86%
자산 성장 흐름
예상 자산누적 납입 원금
기간별 계산 내역
초기금 10,000,000원 · 추가 납입 0회
↔ 표를 좌우로 밀면 나머지 항목을 볼 수 있습니다.
| 기간 | 납입액 | 회차 순수익 (세후) | 누적 순수익 (세후) | 세전 누적 수익률 | 세후 누적 수익률 | 세전 평가액 | 세금 추정 | 세후 자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작 | — | 0원 | 0원 | 0.00% | 0.00% | 10,000,000원 | 0원 | 10,000,000원 |
| 1일 | — | 100,000원 | 100,000원 | 1.00% | 1.00% | 10,100,000원 | 0원 | 10,100,000원 |
| 2일 | — | 101,000원 | 201,000원 | 2.01% | 2.01% | 10,201,000원 | 0원 | 10,201,000원 |
| 3일 | — | 102,010원 | 303,010원 | 3.03% | 3.03% | 10,303,010원 | 0원 | 10,303,010원 |
| 4일 | — | 103,030원 | 406,040원 | 4.06% | 4.06% | 10,406,040원 | 0원 | 10,406,040원 |
| 5일 | — | 104,060원 | 510,101원 | 5.10% | 5.10% | 10,510,101원 | 0원 | 10,510,101원 |
| 6일 | — | 105,101원 | 615,202원 | 6.15% | 6.15% | 10,615,202원 | 0원 | 10,615,202원 |
| 7일 | — | 106,152원 | 721,354원 | 7.21% | 7.21% | 10,721,354원 | 0원 | 10,721,354원 |
| 8일 | — | 107,214원 | 828,567원 | 8.29% | 8.29% | 10,828,567원 | 0원 | 10,828,567원 |
| 9일 | — | 108,286원 | 936,853원 | 9.37% | 9.37% | 10,936,853원 | 0원 | 10,936,853원 |
| 10일 | — | 109,369원 | 1,046,221원 | 10.46% | 10.46% | 11,046,221원 | 0원 | 11,046,221원 |
| 11일 | — | 110,462원 | 1,156,683원 | 11.57% | 11.57% | 11,156,683원 | 0원 | 11,156,683원 |
| 12일 | — | 111,567원 | 1,268,250원 | 12.68% | 12.68% | 11,268,250원 | 0원 | 11,268,250원 |
| 13일 | — | 112,683원 | 1,380,933원 | 13.81% | 13.81% | 11,380,933원 | 0원 | 11,380,933원 |
| 14일 | — | 113,809원 | 1,494,742원 | 14.95% | 14.95% | 11,494,742원 | 0원 | 11,494,742원 |
| 15일 | — | 114,947원 | 1,609,690원 | 16.10% | 16.10% | 11,609,690원 | 0원 | 11,609,690원 |
| 16일 | — | 116,097원 | 1,725,786원 | 17.26% | 17.26% | 11,725,786원 | 0원 | 11,725,786원 |
| 17일 | — | 117,258원 | 1,843,044원 | 18.43% | 18.43% | 11,843,044원 | 0원 | 11,843,044원 |
| 18일 | — | 118,430원 | 1,961,475원 | 19.61% | 19.61% | 11,961,475원 | 0원 | 11,961,475원 |
| 19일 | — | 119,615원 | 2,081,090원 | 20.81% | 20.81% | 12,081,090원 | 0원 | 12,081,090원 |
| 20일 | — | 120,811원 | 2,201,900원 | 22.02% | 22.02% | 12,201,900원 | 0원 | 12,201,900원 |
| 21일 | — | 122,019원 | 2,323,919원 | 23.24% | 23.24% | 12,323,919원 | 0원 | 12,323,919원 |
| 22일 | — | 123,239원 | 2,447,159원 | 24.47% | 24.47% | 12,447,159원 | 0원 | 12,447,159원 |
| 23일 | — | 124,472원 | 2,571,630원 | 25.72% | 25.72% | 12,571,630원 | 0원 | 12,571,630원 |
| 24일 | — | 125,716원 | 2,697,346원 | 26.97% | 26.97% | 12,697,346원 | 0원 | 12,697,346원 |
| 25일 | — | 126,973원 | 2,824,320원 | 28.24% | 28.24% | 12,824,320원 | 0원 | 12,824,320원 |
| 26일 | — | 128,243원 | 2,952,563원 | 29.53% | 29.53% | 12,952,563원 | 0원 | 12,952,563원 |
| 27일 | — | 129,526원 | 3,082,089원 | 30.82% | 30.82% | 13,082,089원 | 0원 | 13,082,089원 |
| 28일 | — | 130,821원 | 3,212,910원 | 32.13% | 32.13% | 13,212,910원 | 0원 | 13,212,910원 |
| 29일 | — | 132,129원 | 3,345,039원 | 33.45% | 33.45% | 13,345,039원 | 0원 | 13,345,039원 |
| 30일 | — | 133,450원 | 3,478,489원 | 34.78% | 34.78% | 13,478,489원 | 0원 | 13,478,489원 |
| 31일 | — | 134,785원 | 3,613,274원 | 36.13% | 36.13% | 13,613,274원 | 0원 | 13,613,274원 |
| 32일 | — | 136,133원 | 3,749,407원 | 37.49% | 37.49% | 13,749,407원 | 0원 | 13,749,407원 |
| 33일 | — | 137,494원 | 3,886,901원 | 38.87% | 38.87% | 13,886,901원 | 0원 | 13,886,901원 |
| 34일 | — | 138,869원 | 4,025,770원 | 40.26% | 40.26% | 14,025,770원 | 0원 | 14,025,770원 |
| 35일 | — | 140,258원 | 4,166,028원 | 41.66% | 41.66% | 14,166,028원 | 0원 | 14,166,028원 |
| 36일 | — | 141,660원 | 4,307,688원 | 43.08% | 43.08% | 14,307,688원 | 0원 | 14,307,688원 |
| 37일 | — | 143,077원 | 4,450,765원 | 44.51% | 44.51% | 14,450,765원 | 0원 | 14,450,765원 |
| 38일 | — | 144,508원 | 4,595,272원 | 45.95% | 45.95% | 14,595,272원 | 0원 | 14,595,272원 |
| 39일 | — | 145,953원 | 4,741,225원 | 47.41% | 47.41% | 14,741,225원 | 0원 | 14,741,225원 |
| 40일 | — | 147,412원 | 4,888,637원 | 48.89% | 48.89% | 14,888,637원 | 0원 | 14,888,637원 |
| 41일 | — | 148,886원 | 5,037,524원 | 50.38% | 50.38% | 15,037,524원 | 0원 | 15,037,524원 |
| 42일 | — | 150,375원 | 5,187,899원 | 51.88% | 51.88% | 15,187,899원 | 0원 | 15,187,899원 |
| 43일 | — | 151,879원 | 5,339,778원 | 53.40% | 53.40% | 15,339,778원 | 0원 | 15,339,778원 |
| 44일 | — | 153,398원 | 5,493,176원 | 54.93% | 54.93% | 15,493,176원 | 0원 | 15,493,176원 |
| 45일 | — | 154,932원 | 5,648,107원 | 56.48% | 56.48% | 15,648,107원 | 0원 | 15,648,107원 |
| 46일 | — | 156,481원 | 5,804,589원 | 58.05% | 58.05% | 15,804,589원 | 0원 | 15,804,589원 |
| 47일 | — | 158,046원 | 5,962,634원 | 59.63% | 59.63% | 15,962,634원 | 0원 | 15,962,634원 |
| 48일 | — | 159,626원 | 6,122,261원 | 61.22% | 61.22% | 16,122,261원 | 0원 | 16,122,261원 |
| 49일 | — | 161,223원 | 6,283,483원 | 62.83% | 62.83% | 16,283,483원 | 0원 | 16,283,483원 |
| 50일 | — | 162,835원 | 6,446,318원 | 64.46% | 64.46% | 16,446,318원 | 0원 | 16,446,318원 |
| 51일 | — | 164,463원 | 6,610,781원 | 66.11% | 66.11% | 16,610,781원 | 0원 | 16,610,781원 |
| 52일 | — | 166,108원 | 6,776,889원 | 67.77% | 67.77% | 16,776,889원 | 0원 | 16,776,889원 |
| 53일 | — | 167,769원 | 6,944,658원 | 69.45% | 69.45% | 16,944,658원 | 0원 | 16,944,658원 |
| 54일 | — | 169,447원 | 7,114,105원 | 71.14% | 71.14% | 17,114,105원 | 0원 | 17,114,105원 |
| 55일 | — | 171,141원 | 7,285,246원 | 72.85% | 72.85% | 17,285,246원 | 0원 | 17,285,246원 |
| 56일 | — | 172,852원 | 7,458,098원 | 74.58% | 74.58% | 17,458,098원 | 0원 | 17,458,098원 |
| 57일 | — | 174,581원 | 7,632,679원 | 76.33% | 76.33% | 17,632,679원 | 0원 | 17,632,679원 |
| 58일 | — | 176,327원 | 7,809,006원 | 78.09% | 78.09% | 17,809,006원 | 0원 | 17,809,006원 |
| 59일 | — | 178,090원 | 7,987,096원 | 79.87% | 79.87% | 17,987,096원 | 0원 | 17,987,096원 |
| 60일 | — | 179,871원 | 8,166,967원 | 81.67% | 81.67% | 18,166,967원 | 0원 | 18,166,967원 |
| 61일 | — | 181,670원 | 8,348,637원 | 83.49% | 83.49% | 18,348,637원 | 0원 | 18,348,637원 |
| 62일 | — | 183,486원 | 8,532,123원 | 85.32% | 85.32% | 18,532,123원 | 0원 | 18,532,123원 |
| 63일 | — | 185,321원 | 8,717,444원 | 87.17% | 87.17% | 18,717,444원 | 0원 | 18,717,444원 |
| 64일 | — | 187,174원 | 8,904,619원 | 89.05% | 89.05% | 18,904,619원 | 0원 | 18,904,619원 |
| 65일 | — | 189,046원 | 9,093,665원 | 90.94% | 90.94% | 19,093,665원 | 0원 | 19,093,665원 |
| 66일 | — | 190,937원 | 9,284,602원 | 92.85% | 92.85% | 19,284,602원 | 0원 | 19,284,602원 |
| 67일 | — | 192,846원 | 9,477,448원 | 94.77% | 94.77% | 19,477,448원 | 0원 | 19,477,448원 |
| 68일 | — | 194,774원 | 9,672,222원 | 96.72% | 96.72% | 19,672,222원 | 0원 | 19,672,222원 |
| 69일 | — | 196,722원 | 9,868,944원 | 98.69% | 98.69% | 19,868,944원 | 0원 | 19,868,944원 |
| 70일 | — | 198,689원 | 10,067,634원 | 100.68% | 100.68% | 20,067,634원 | 0원 | 20,067,634원 |
| 71일 | — | 200,676원 | 10,268,310원 | 102.68% | 102.68% | 20,268,310원 | 0원 | 20,268,310원 |
| 72일 | — | 202,683원 | 10,470,993원 | 104.71% | 104.71% | 20,470,993원 | 0원 | 20,470,993원 |
| 73일 | — | 204,710원 | 10,675,703원 | 106.76% | 106.76% | 20,675,703원 | 0원 | 20,675,703원 |
| 74일 | — | 206,757원 | 10,882,460원 | 108.82% | 108.82% | 20,882,460원 | 0원 | 20,882,460원 |
| 75일 | — | 208,825원 | 11,091,285원 | 110.91% | 110.91% | 21,091,285원 | 0원 | 21,091,285원 |
| 76일 | — | 210,913원 | 11,302,198원 | 113.02% | 113.02% | 21,302,198원 | 0원 | 21,302,198원 |
| 77일 | — | 213,022원 | 11,515,220원 | 115.15% | 115.15% | 21,515,220원 | 0원 | 21,515,220원 |
| 78일 | — | 215,152원 | 11,730,372원 | 117.30% | 117.30% | 21,730,372원 | 0원 | 21,730,372원 |
| 79일 | — | 217,304원 | 11,947,675원 | 119.48% | 119.48% | 21,947,675원 | 0원 | 21,947,675원 |
| 80일 | — | 219,477원 | 12,167,152원 | 121.67% | 121.67% | 22,167,152원 | 0원 | 22,167,152원 |
| 81일 | — | 221,672원 | 12,388,824원 | 123.89% | 123.89% | 22,388,824원 | 0원 | 22,388,824원 |
| 82일 | — | 223,888원 | 12,612,712원 | 126.13% | 126.13% | 22,612,712원 | 0원 | 22,612,712원 |
| 83일 | — | 226,127원 | 12,838,839원 | 128.39% | 128.39% | 22,838,839원 | 0원 | 22,838,839원 |
| 84일 | — | 228,388원 | 13,067,227원 | 130.67% | 130.67% | 23,067,227원 | 0원 | 23,067,227원 |
| 85일 | — | 230,672원 | 13,297,900원 | 132.98% | 132.98% | 23,297,900원 | 0원 | 23,297,900원 |
| 86일 | — | 232,979원 | 13,530,879원 | 135.31% | 135.31% | 23,530,879원 | 0원 | 23,530,879원 |
| 87일 | — | 235,309원 | 13,766,187원 | 137.66% | 137.66% | 23,766,187원 | 0원 | 23,766,187원 |
| 88일 | — | 237,662원 | 14,003,849원 | 140.04% | 140.04% | 24,003,849원 | 0원 | 24,003,849원 |
| 89일 | — | 240,038원 | 14,243,888원 | 142.44% | 142.44% | 24,243,888원 | 0원 | 24,243,888원 |
| 90일 | — | 242,439원 | 14,486,327원 | 144.86% | 144.86% | 24,486,327원 | 0원 | 24,486,327원 |
계산 내역이 없습니다. 입력값을 확인하고 다시 계산해 주세요.
계산 방식
회차 종료 자산 = 회차 시작 자산 × (1 + 회차 수익률) + 회차 납입액
세전 누적 수익률 = (세전 평가액 − 총 납입 원금) ÷ 총 납입 원금 × 100
세후 누적 수익률 = 세후 순수익 ÷ 총 납입 원금 × 100
선택한 시나리오의 수익률 또는 손실률을 적용한 뒤 회차 납입액을 더합니다. 세금은 그 시점까지의 누적 순이익에 적용한 추정치이며, 실제 과세 방식과 다를 수 있습니다.
자주 묻는 질문
복리 계산 결과는 어떻게 계산하나요?
각 회차의 시작 자산에 입력한 수익률을 적용하고, 회차별 납입액을 더해 다음 회차로 넘깁니다.
누적 수익률은 어떻게 계산하나요?
누적 수익금을 해당 시점까지 납입한 총 원금으로 나눕니다. 추가 납입이 있다면 누적 납입액도 계산에 반영됩니다.
계산 결과가 실제 투자 수익을 예측하나요?
입력한 수익·손실 패턴에 따른 교육용 계산이며 실제 투자 성과를 예측하거나 보장하지 않습니다.
입력한 조건에 따른 계산이며 실제 수익을 보장하지 않습니다.