股票複利計算器
變更語言與貨幣顯示,不進行匯率換算。
稅前報酬率 144.86%稅後報酬率 144.86%
資產成長走勢
假設資產累計投入本金
期間計算明細
初始投資
0,000,000 · 追加投入 0 次
↔ 左右捲動表格可查看其餘項目。
| 期間 | 投入金額 | 本期淨收益(稅後) | 累計淨收益(稅後) | 稅前累計報酬率 | 稅後累計報酬率 | 稅前估值 | 預估稅額 | 稅後資產 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始 | — | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $10,000,000 | $0 | $10,000,000 |
| 1天 | — | $100,000 | $100,000 | 1.00% | 1.00% | $10,100,000 | $0 | $10,100,000 |
| 2天 | — | $101,000 | $201,000 | 2.01% | 2.01% | $10,201,000 | $0 | $10,201,000 |
| 3天 | — | $102,010 | $303,010 | 3.03% | 3.03% | $10,303,010 | $0 | $10,303,010 |
| 4天 | — | $103,030 | $406,040 | 4.06% | 4.06% | $10,406,040 | $0 | $10,406,040 |
| 5天 | — | $104,060 | $510,101 | 5.10% | 5.10% | $10,510,101 | $0 | $10,510,101 |
| 6天 | — | $105,101 | $615,202 | 6.15% | 6.15% | $10,615,202 | $0 | $10,615,202 |
| 7天 | — | $106,152 | $721,354 | 7.21% | 7.21% | $10,721,354 | $0 | $10,721,354 |
| 8天 | — | $107,214 | $828,567 | 8.29% | 8.29% | $10,828,567 | $0 | $10,828,567 |
| 9天 | — | $108,286 | $936,853 | 9.37% | 9.37% | $10,936,853 | $0 | $10,936,853 |
| 10天 | — | $109,369 | $1,046,221 | 10.46% | 10.46% | $11,046,221 | $0 | $11,046,221 |
| 11天 | — | $110,462 | $1,156,683 | 11.57% | 11.57% | $11,156,683 | $0 | $11,156,683 |
| 12天 | — | $111,567 | $1,268,250 | 12.68% | 12.68% | $11,268,250 | $0 | $11,268,250 |
| 13天 | — | $112,683 | $1,380,933 | 13.81% | 13.81% | $11,380,933 | $0 | $11,380,933 |
| 14天 | — | $113,809 | $1,494,742 | 14.95% | 14.95% | $11,494,742 | $0 | $11,494,742 |
| 15天 | — | $114,947 | $1,609,690 | 16.10% | 16.10% | $11,609,690 | $0 | $11,609,690 |
| 16天 | — | $116,097 | $1,725,786 | 17.26% | 17.26% | $11,725,786 | $0 | $11,725,786 |
| 17天 | — | $117,258 | $1,843,044 | 18.43% | 18.43% | $11,843,044 | $0 | $11,843,044 |
| 18天 | — | $118,430 | $1,961,475 | 19.61% | 19.61% | $11,961,475 | $0 | $11,961,475 |
| 19天 | — | $119,615 | $2,081,090 | 20.81% | 20.81% | $12,081,090 | $0 | $12,081,090 |
| 20天 | — | $120,811 | $2,201,900 | 22.02% | 22.02% | $12,201,900 | $0 | $12,201,900 |
| 21天 | — | $122,019 | $2,323,919 | 23.24% | 23.24% | $12,323,919 | $0 | $12,323,919 |
| 22天 | — | $123,239 | $2,447,159 | 24.47% | 24.47% | $12,447,159 | $0 | $12,447,159 |
| 23天 | — | $124,472 | $2,571,630 | 25.72% | 25.72% | $12,571,630 | $0 | $12,571,630 |
| 24天 | — | $125,716 | $2,697,346 | 26.97% | 26.97% | $12,697,346 | $0 | $12,697,346 |
| 25天 | — | $126,973 | $2,824,320 | 28.24% | 28.24% | $12,824,320 | $0 | $12,824,320 |
| 26天 | — | $128,243 | $2,952,563 | 29.53% | 29.53% | $12,952,563 | $0 | $12,952,563 |
| 27天 | — | $129,526 | $3,082,089 | 30.82% | 30.82% | $13,082,089 | $0 | $13,082,089 |
| 28天 | — | $130,821 | $3,212,910 | 32.13% | 32.13% | $13,212,910 | $0 | $13,212,910 |
| 29天 | — | $132,129 | $3,345,039 | 33.45% | 33.45% | $13,345,039 | $0 | $13,345,039 |
| 30天 | — | $133,450 | $3,478,489 | 34.78% | 34.78% | $13,478,489 | $0 | $13,478,489 |
| 31天 | — | $134,785 | $3,613,274 | 36.13% | 36.13% | $13,613,274 | $0 | $13,613,274 |
| 32天 | — | $136,133 | $3,749,407 | 37.49% | 37.49% | $13,749,407 | $0 | $13,749,407 |
| 33天 | — | $137,494 | $3,886,901 | 38.87% | 38.87% | $13,886,901 | $0 | $13,886,901 |
| 34天 | — | $138,869 | $4,025,770 | 40.26% | 40.26% | $14,025,770 | $0 | $14,025,770 |
| 35天 | — | $140,258 | $4,166,028 | 41.66% | 41.66% | $14,166,028 | $0 | $14,166,028 |
| 36天 | — | $141,660 | $4,307,688 | 43.08% | 43.08% | $14,307,688 | $0 | $14,307,688 |
| 37天 | — | $143,077 | $4,450,765 | 44.51% | 44.51% | $14,450,765 | $0 | $14,450,765 |
| 38天 | — | $144,508 | $4,595,272 | 45.95% | 45.95% | $14,595,272 | $0 | $14,595,272 |
| 39天 | — | $145,953 | $4,741,225 | 47.41% | 47.41% | $14,741,225 | $0 | $14,741,225 |
| 40天 | — | $147,412 | $4,888,637 | 48.89% | 48.89% | $14,888,637 | $0 | $14,888,637 |
| 41天 | — | $148,886 | $5,037,524 | 50.38% | 50.38% | $15,037,524 | $0 | $15,037,524 |
| 42天 | — | $150,375 | $5,187,899 | 51.88% | 51.88% | $15,187,899 | $0 | $15,187,899 |
| 43天 | — | $151,879 | $5,339,778 | 53.40% | 53.40% | $15,339,778 | $0 | $15,339,778 |
| 44天 | — | $153,398 | $5,493,176 | 54.93% | 54.93% | $15,493,176 | $0 | $15,493,176 |
| 45天 | — | $154,932 | $5,648,107 | 56.48% | 56.48% | $15,648,107 | $0 | $15,648,107 |
| 46天 | — | $156,481 | $5,804,589 | 58.05% | 58.05% | $15,804,589 | $0 | $15,804,589 |
| 47天 | — | $158,046 | $5,962,634 | 59.63% | 59.63% | $15,962,634 | $0 | $15,962,634 |
| 48天 | — | $159,626 | $6,122,261 | 61.22% | 61.22% | $16,122,261 | $0 | $16,122,261 |
| 49天 | — | $161,223 | $6,283,483 | 62.83% | 62.83% | $16,283,483 | $0 | $16,283,483 |
| 50天 | — | $162,835 | $6,446,318 | 64.46% | 64.46% | $16,446,318 | $0 | $16,446,318 |
| 51天 | — | $164,463 | $6,610,781 | 66.11% | 66.11% | $16,610,781 | $0 | $16,610,781 |
| 52天 | — | $166,108 | $6,776,889 | 67.77% | 67.77% | $16,776,889 | $0 | $16,776,889 |
| 53天 | — | $167,769 | $6,944,658 | 69.45% | 69.45% | $16,944,658 | $0 | $16,944,658 |
| 54天 | — | $169,447 | $7,114,105 | 71.14% | 71.14% | $17,114,105 | $0 | $17,114,105 |
| 55天 | — | $171,141 | $7,285,246 | 72.85% | 72.85% | $17,285,246 | $0 | $17,285,246 |
| 56天 | — | $172,852 | $7,458,098 | 74.58% | 74.58% | $17,458,098 | $0 | $17,458,098 |
| 57天 | — | $174,581 | $7,632,679 | 76.33% | 76.33% | $17,632,679 | $0 | $17,632,679 |
| 58天 | — | $176,327 | $7,809,006 | 78.09% | 78.09% | $17,809,006 | $0 | $17,809,006 |
| 59天 | — | $178,090 | $7,987,096 | 79.87% | 79.87% | $17,987,096 | $0 | $17,987,096 |
| 60天 | — | $179,871 | $8,166,967 | 81.67% | 81.67% | $18,166,967 | $0 | $18,166,967 |
| 61天 | — | $181,670 | $8,348,637 | 83.49% | 83.49% | $18,348,637 | $0 | $18,348,637 |
| 62天 | — | $183,486 | $8,532,123 | 85.32% | 85.32% | $18,532,123 | $0 | $18,532,123 |
| 63天 | — | $185,321 | $8,717,444 | 87.17% | 87.17% | $18,717,444 | $0 | $18,717,444 |
| 64天 | — | $187,174 | $8,904,619 | 89.05% | 89.05% | $18,904,619 | $0 | $18,904,619 |
| 65天 | — | $189,046 | $9,093,665 | 90.94% | 90.94% | $19,093,665 | $0 | $19,093,665 |
| 66天 | — | $190,937 | $9,284,602 | 92.85% | 92.85% | $19,284,602 | $0 | $19,284,602 |
| 67天 | — | $192,846 | $9,477,448 | 94.77% | 94.77% | $19,477,448 | $0 | $19,477,448 |
| 68天 | — | $194,774 | $9,672,222 | 96.72% | 96.72% | $19,672,222 | $0 | $19,672,222 |
| 69天 | — | $196,722 | $9,868,944 | 98.69% | 98.69% | $19,868,944 | $0 | $19,868,944 |
| 70天 | — | $198,689 | $10,067,634 | 100.68% | 100.68% | $20,067,634 | $0 | $20,067,634 |
| 71天 | — | $200,676 | $10,268,310 | 102.68% | 102.68% | $20,268,310 | $0 | $20,268,310 |
| 72天 | — | $202,683 | $10,470,993 | 104.71% | 104.71% | $20,470,993 | $0 | $20,470,993 |
| 73天 | — | $204,710 | $10,675,703 | 106.76% | 106.76% | $20,675,703 | $0 | $20,675,703 |
| 74天 | — | $206,757 | $10,882,460 | 108.82% | 108.82% | $20,882,460 | $0 | $20,882,460 |
| 75天 | — | $208,825 | $11,091,285 | 110.91% | 110.91% | $21,091,285 | $0 | $21,091,285 |
| 76天 | — | $210,913 | $11,302,198 | 113.02% | 113.02% | $21,302,198 | $0 | $21,302,198 |
| 77天 | — | $213,022 | $11,515,220 | 115.15% | 115.15% | $21,515,220 | $0 | $21,515,220 |
| 78天 | — | $215,152 | $11,730,372 | 117.30% | 117.30% | $21,730,372 | $0 | $21,730,372 |
| 79天 | — | $217,304 | $11,947,675 | 119.48% | 119.48% | $21,947,675 | $0 | $21,947,675 |
| 80天 | — | $219,477 | $12,167,152 | 121.67% | 121.67% | $22,167,152 | $0 | $22,167,152 |
| 81天 | — | $221,672 | $12,388,824 | 123.89% | 123.89% | $22,388,824 | $0 | $22,388,824 |
| 82天 | — | $223,888 | $12,612,712 | 126.13% | 126.13% | $22,612,712 | $0 | $22,612,712 |
| 83天 | — | $226,127 | $12,838,839 | 128.39% | 128.39% | $22,838,839 | $0 | $22,838,839 |
| 84天 | — | $228,388 | $13,067,227 | 130.67% | 130.67% | $23,067,227 | $0 | $23,067,227 |
| 85天 | — | $230,672 | $13,297,900 | 132.98% | 132.98% | $23,297,900 | $0 | $23,297,900 |
| 86天 | — | $232,979 | $13,530,879 | 135.31% | 135.31% | $23,530,879 | $0 | $23,530,879 |
| 87天 | — | $235,309 | $13,766,187 | 137.66% | 137.66% | $23,766,187 | $0 | $23,766,187 |
| 88天 | — | $237,662 | $14,003,849 | 140.04% | 140.04% | $24,003,849 | $0 | $24,003,849 |
| 89天 | — | $240,038 | $14,243,888 | 142.44% | 142.44% | $24,243,888 | $0 | $24,243,888 |
| 90天 | — | $242,439 | $14,486,327 | 144.86% | 144.86% | $24,486,327 | $0 | $24,486,327 |
目前沒有計算明細。請檢查輸入並重新計算。
計算方式
期末資產 = 期初資產 × (1 + 每期報酬率) + 本期投入
稅前累計報酬率 = (稅前估值 − 累計投入本金) ÷ 累計投入本金 × 100
稅後累計報酬率 = 稅後淨收益 ÷ 累計投入本金 × 100
先套用情境報酬率或損失率,再加入當期投入。稅額依累計正淨利估算,可能與實際課稅不同。
常見問題
複利結果如何計算?
每期先對期初資產套用輸入的報酬率,再加上該期投入並結轉至下一期。
累計報酬率如何計算?
累計收益除以截至該時點的累計投入本金。追加投入也會計入累計投入金額。
計算結果能預測實際投資報酬嗎?
依輸入盈虧模式進行教學模擬,不預測或保證實際投資成果。
依輸入盈虧模式進行教學模擬,不預測或保證實際投資成果。